Information über den Spielbetrieb
Saison 2024/2025
1. Mannschaft Herren
Aufstellung und Ersatzspieler*innen
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sönke Weber | 10 | 7:13 | 7:13 | 1531 | ||
2 | Timo Tischendorf | 7 | 7:7 | 7:7 | 1541 | ||
3 | Dennis Kneese | 10 | 3:3 | 8:5 | 11:8 | 1540 | |
4 | Henning Brandt | 9 | 6:11 | 6:11 | 1449 | ||
2He/1 | Andreas Reuter | 1 | 2:0 | 2:0 | 1469 | ||
2He/3 | Hans-Peter Jung | 3 | 0:6 | 0:6 | 1399 |
Spielplan und Ergebnisse
Kreisliga Herren (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2024 | 20:15 | TuS Appen | - | TSV Gut-Heil Heist II | 6 : 6 |
24.09.2024 | 20:15 | TuS Appen | - | DIE STERNE Elmshorn II | 6 : 6 |
08.10.2024 | 20:15 | TuS Appen | - | Halstenbeker TS | 3 : 7 |
18.10.2024 | 20:30 | TuS Esingen III | - | TuS Appen | 7 : 4 |
05.11.2024 | 20:15 | TuS Appen | - | TuS Holst. Quickborn III | 7 : 4 |
15.11.2024 | 20:15 | SuS Waldenau | - | TuS Appen | 6 : 6 |
19.11.2024 | 20:15 | TuS Appen | - | TSV Ellerbek II | 4 : 7 |
28.11.2024 | 20:15 | TSV Uetersen II | - | TuS Appen | 6 : 6 |
03.12.2024 | 20:15 | TuS Appen | - | Halstenbeker TS II | 7 : 1 |
10.12.2024 | 20:15 | TuS Appen | - | SG Kölln-Reisiek II | 3 : 7 |
24.01.2025 | 20:30 | TSV Gut-Heil Heist II | - | TuS Appen | Vorbericht |
31.01.2025 | 20:14 | DIE STERNE Elmshorn II | - | TuS Appen | Vorbericht |
14.02.2025 | 19:30 | Halstenbeker TS | - | TuS Appen | Vorbericht |
18.02.2025 | 20:15 | TuS Appen | - | TuS Esingen III | Vorbericht |
26.02.2025 | 20:15 | TuS Holst. Quickborn III | - | TuS Appen | Vorbericht |
04.03.2025 | 20:15 | TuS Appen | - | SuS Waldenau | Vorbericht |
14.03.2025 | 20:00 | TSV Ellerbek II | - | TuS Appen | Vorbericht |
18.03.2025 | 20:15 | TuS Appen | - | TSV Uetersen II | Vorbericht |
28.03.2025 | 19:30 | Halstenbeker TS II | - | TuS Appen | Vorbericht |
01.04.2025 | 20:15 | SG Kölln-Reisiek II | - | TuS Appen | Vorbericht |
Tabelle
Kreisliga Herren (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Kölln-Reisiek II | 10 | 126 | 70:18 | 20:0 |
2 | TSV Uetersen II | 10 | 58 | 60:38 | 14:6 |
3 | TuS Holstein Quickborn III | 10 | 38 | 58:42 | 14:6 |
4 | TSV Gut-Heil Heist II | 10 | 19 | 51:44 | 11:9 |
5 | Halstenbeker TS | 10 | -4 | 49:49 | 10:10 |
6 | SuS Waldenau | 10 | 9 | 55:48 | 9:11 |
7 | TuS Appen | 10 | -7 | 52:57 | 8:12 |
8 | DIE STERNE Elmshorn II | 10 | -26 | 43:56 | 8:12 |
9 | TSV Ellerbek II | 10 | -41 | 45:61 | 8:12 |
10 | TuS Esingen III | 10 | -48 | 39:58 | 8:12 |
11 | Halstenbeker TS II | 10 | -124 | 19:70 | 0:20 |
2. Mannschaft Herren
Aufstellung und Ersatzspieler*innen
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Reuter | 9 | 11:7 | 11:7 | 1469 | ||
2 | Frank Werner | 9 | 8:9 | 8:9 | 1429 | ||
3 | Hans-Peter Jung | 9 | 10:5 | 10:5 | 1399 | ||
4 | Nils Heidmann | 8 | 7:5 | 7:5 | 1318 | ||
3He/3 | Sigurt Knop | 1 | 1:0 | 1:0 | 1317 |
Spielplan und Ergebnisse
1. Kreisklasse B Herren (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2024 | 19:30 | TuS Appen II | - | Voßlocher SV | 2 : 7 |
09.10.2024 | 20:15 | TSV Uetersen III | - | TuS Appen II | 4 : 7 |
15.10.2024 | 19:30 | TuS Appen II | - | SC Cosmos Wedel | 6 : 6 |
06.11.2024 | 20:15 | Post SV Elmshorn | - | TuS Appen II | 0 : 7 |
12.11.2024 | 19:30 | TuS Appen II | - | TSV Prisdorf | 6 : 6 |
25.11.2024 | 20:15 | TSV Ellerbek III | - | TuS Appen II | 2 : 7 |
03.12.2024 | 20:15 | SG Kölln-Reisiek IV | - | TuS Appen II | 5 : 7 |
04.12.2024 | 20:00 | SC Pinneberg | - | TuS Appen II | 1 : 7 |
10.12.2024 | 19:30 | TuS Appen II | - | MTV Ellerhoop II | 1 : 7 |
07.02.2025 | 20:15 | Voßlocher SV | - | TuS Appen II | Vorbericht |
11.02.2025 | 19:30 | TuS Appen II | - | TSV Uetersen III | Vorbericht |
20.02.2025 | 20:30 | SC Cosmos Wedel | - | TuS Appen II | Vorbericht |
25.02.2025 | 19:30 | TuS Appen II | - | Post SV Elmshorn | Vorbericht |
07.03.2025 | 19:45 | TSV Prisdorf | - | TuS Appen II | Vorbericht |
11.03.2025 | 19:30 | TuS Appen II | - | TSV Ellerbek III | Vorbericht |
18.03.2025 | 19:30 | TuS Appen II | - | SC Pinneberg | Vorbericht |
25.03.2025 | 19:30 | TuS Appen II | - | SG Kölln-Reisiek IV | Vorbericht |
03.04.2025 | 20:15 | MTV Ellerhoop II | - | TuS Appen II | Vorbericht |
Tabelle
1. Kreisklasse B Herren (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Cosmos Wedel | 9 | 102 | 62:22 | 17:1 |
2 | TuS Appen II | 9 | 29 | 50:38 | 12:6 |
3 | TSV Prisdorf | 9 | 21 | 52:41 | 12:6 |
4 | TSV Uetersen III | 9 | 49 | 54:36 | 11:7 |
5 | MTV Ellerhoop II | 9 | 11 | 47:45 | 9:9 |
6 | TSV Ellerbek III | 9 | 4 | 43:43 | 9:9 |
7 | Voßlocher SV | 9 | -20 | 42:47 | 9:9 |
8 | Post SV Elmshorn | 9 | -10 | 45:48 | 8:10 |
9 | SC Pinneberg | 9 | -85 | 27:58 | 3:15 |
10 | SG Kölln-Reisiek IV | 9 | -101 | 19:63 | 0:18 |
3. Mannschaft Herren
Aufstellung und Ersatzspieler*innen
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Maasch | 9 | 5:13 | 5:13 | 1327 | ||
2 | Stefan Plew | 9 | 5:12 | 5:12 | 1307 | ||
3 | Sigurt Knop | 8 | 9:5 | 9:5 | 1317 | ||
4 | Jürgen Rehder | 9 | 8:8 | 8:8 | 1274 | ||
1Da/1 | Ute Nolden | 0 | 0:0 | 1176 | |||
4He/1 | Oliver Brüggemann | 1 | 2:0 | 2:0 | 1297 |
Spielplan und Ergebnisse
2. Kreisklasse A Herren (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
18.10.2024 | 19:30 | TuS Appen III | - | SC Pinneberg II | 5 : 7 |
25.10.2024 | 19:30 | TuS Appen III | - | TSV Ellerbek IV | 3 : 7 |
04.11.2024 | 20:15 | SV Hörnerkirchen | - | TuS Appen III | 7 : 0 |
11.11.2024 | 20:00 | TTC Seeth-Ekholt III | - | TuS Appen III | 7 : 4 |
15.11.2024 | 19:30 | TuS Appen III | - | TSV Uetersen IV | 4 : 7 |
19.11.2024 | 20:15 | FTSV Fort. Elmshorn III | - | TuS Appen III | 7 : 1 |
02.12.2024 | 20:15 | TSV Seesterm. Marsch | - | TuS Appen III | 7 : 4 |
04.12.2024 | 20:15 | TuS Esingen V | - | TuS Appen III | 3 : 7 |
13.12.2024 | 19:45 | Barmstedter MTV II | - | TuS Appen III | 4 : 7 |
03.02.2025 | 20:00 | TSV Ellerbek IV | - | TuS Appen III | Vorbericht |
14.02.2025 | 19:30 | TuS Appen III | - | TTC Seeth-Ekholt III | Vorbericht |
19.02.2025 | 20:00 | SC Pinneberg II | - | TuS Appen III | Vorbericht |
28.02.2025 | 19:30 | TuS Appen III | - | SV Hörnerkirchen | Vorbericht |
06.03.2025 | 20:15 | TSV Uetersen IV | - | TuS Appen III | Vorbericht |
14.03.2025 | 19:30 | TuS Appen III | - | FTSV Fort. Elmshorn III | Vorbericht |
21.03.2025 | 19:30 | TuS Appen III | - | TuS Esingen V | Vorbericht |
28.03.2025 | 19:30 | TuS Appen III | - | TSV Seesterm. Marsch | Vorbericht |
04.04.2025 | 19:30 | TuS Appen III | - | Barmstedter MTV II | Vorbericht |
Tabelle
2. Kreisklasse A Herren (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FTSV Fortuna Elmshorn III | 9 | 61 | 55:30 | 15:3 |
2 | SV Hörnerkirchen | 9 | 37 | 53:40 | 12:6 |
3 | TSV Seestermüher Marsch | 9 | 28 | 55:39 | 11:7 |
4 | TSV Ellerbek IV | 9 | -7 | 51:50 | 11:7 |
5 | TTC Seeth-Ekholt III | 9 | 9 | 53:46 | 9:9 |
6 | TSV Uetersen IV | 9 | 9 | 45:49 | 9:9 |
7 | TuS Esingen V | 9 | -5 | 47:52 | 8:10 |
8 | SC Pinneberg II | 9 | -28 | 40:51 | 7:11 |
9 | TuS Appen III | 9 | -48 | 35:56 | 4:14 |
10 | Barmstedter MTV II | 9 | -56 | 37:58 | 4:14 |
4. Mannschaft Herren
Aufstellung und Ersatzspieler*innen
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Brüggemann | 8 | 10:6 | 10:6 | 1297 | ||
2 | Ute Nolden | (M/W) | 8 | 3:13 | 3:13 | 1176 | |
3 | Frank Taeger | 8 | 0:4 | 2:8 | 2:12 | 1155 | |
4 | Angela Müller | (M/W) | 9 | 7:7 | 7:7 | 1183 | |
1Da/4 | Lisa Wirth | 1 | 0:1 | 0:1 | 1021 | ||
5He/7 | Jörg Tischendorf | 2 | 0:2 | 0:2 | 1037 |
Spielplan und Ergebnisse
3. Kreisklasse A Herren (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2024 | 20:15 | SV Rugenbergen | - | TuS Appen IV | 7 : 1 |
11.10.2024 | 19:30 | TuS Appen IV | - | SC Cosmos Wedel V | 7 : 5 |
14.10.2024 | 20:15 | Post SV Elmshorn II | - | TuS Appen IV | 7 : 5 |
08.11.2024 | 19:30 | TuS Appen IV | - | TSV Uetersen VII | 7 : 1 |
15.11.2024 | 20:15 | TSV Gut-Heil Heist III | - | TuS Appen IV | 7 : 1 |
22.11.2024 | 19:30 | TuS Appen IV | - | TSV Uetersen V | 2 : 7 |
26.11.2024 | 20:00 | FTSV Fort. Elmshorn IV | - | TuS Appen IV | 7 : 3 |
06.12.2024 | 20:10 | TuS Appen IV | - | TuS Holst. Quickborn V | 1 : 7 |
13.12.2024 | 19:30 | TuS Appen IV | - | TSV Seesterm. Marsch II | 5 : 7 |
07.02.2025 | 19:30 | TuS Appen IV | - | SV Rugenbergen | Vorbericht |
12.02.2025 | 20:30 | SC Cosmos Wedel V | - | TuS Appen IV | Vorbericht |
21.02.2025 | 19:30 | TuS Appen IV | - | Post SV Elmshorn II | Vorbericht |
26.02.2025 | 20:15 | TSV Uetersen VII | - | TuS Appen IV | Vorbericht |
07.03.2025 | 19:30 | TuS Appen IV | - | TSV Gut-Heil Heist III | Vorbericht |
14.03.2025 | 20:15 | TSV Uetersen V | - | TuS Appen IV | Vorbericht |
21.03.2025 | 19:30 | TuS Appen IV | - | FTSV Fort. Elmshorn IV | Vorbericht |
24.03.2025 | 20:15 | TuS Holst. Quickborn V | - | TuS Appen IV | Vorbericht |
04.04.2025 | 20:15 | TSV Seesterm. Marsch II | - | TuS Appen IV | Vorbericht |
Tabelle
3. Kreisklasse A Herren (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Holstein Quickborn V | 9 | 70 | 56:23 | 16:2 |
2 | TSV Gut-Heil Heist III | 9 | 94 | 58:20 | 15:3 |
3 | Post SV Elmshorn II | 9 | 63 | 56:29 | 14:4 |
4 | TSV Uetersen V | 9 | 53 | 52:36 | 13:5 |
5 | SV Rugenbergen | 9 | 14 | 42:38 | 9:9 |
6 | FTSV Fortuna Elmshorn IV | 9 | -10 | 41:47 | 8:10 |
7 | TSV Seestermüher Marsch II | 9 | -51 | 34:53 | 7:11 |
8 | TuS Appen IV | 9 | -49 | 32:55 | 4:14 |
9 | TSV Uetersen VII | 9 | -63 | 31:57 | 4:14 |
10 | SC Cosmos Wedel V | 9 | -121 | 19:63 | 0:18 |
5. Mannschaft Herren
Aufstellung und Ersatzspieler*innen
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Micket | 1 | 0:2 | 0:2 | 1141 | ||
2 | Sabine Otto | (M/W) | 2 | 0:4 | 0:4 | 1058 | |
3 | Alexander Vasel | 1023 | |||||
4 | Bogdan Lysik | 5 | 2:6 | 1:1 | 3:7 | 969 | |
5 | Jean-Luke Schaller | (SBEM) | 3 | 2:4 | 2:4 | 894 | |
6 | Lennox Paul Huch | (SBEM) | 813 | ||||
7 | Jörg Tischendorf | 4 | 5:1 | 5:1 | 1037 | ||
8 | Lisa Wirth | (M/W) | 5 | 3:3 | 3:3 | 1021 | |
9 | Maren Carls | (M/W) | |||||
10 | Jürgen Pein |
Spielplan und Ergebnisse
5. Kreisklasse Herren (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | 19:30 | TuS Appen V | - | TSV Uetersen VIII | 1 : 7 |
07.10.2024 | 20:15 | Moorreger SV IX | - | TuS Appen V | 5 : 7 |
29.11.2024 | 19:30 | TuS Appen V | - | WSG BorKum IV | 7 : 1 |
06.12.2024 | 19:45 | Barmstedter MTV V | - | TuS Appen V | 7 : 2 |
13.12.2024 | 20:15 | TSV Sparrieshoop III | - | TuS Appen V | 7 : 2 |
06.02.2025 | 20:15 | TSV Uetersen VIII | - | TuS Appen V | Vorbericht |
14.02.2025 | 19:30 | TuS Appen V | - | Moorreger SV IX | Vorbericht |
18.03.2025 | 19:45 | WSG BorKum IV | - | TuS Appen V | Vorbericht |
28.03.2025 | 19:30 | TuS Appen V | - | Barmstedter MTV V | Vorbericht |
04.04.2025 | 19:30 | TuS Appen V | - | TSV Sparrieshoop III | Vorbericht |
Tabelle
5. Kreisklasse Herren (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Uetersen VIII | 5 | 69 | 35:8 | 10:0 |
2 | TSV Sparrieshoop III | 5 | 26 | 27:21 | 7:3 |
3 | Barmstedter MTV V | 5 | -9 | 24:25 | 5:5 |
4 | TuS Appen V | 5 | -15 | 19:27 | 4:6 |
5 | Moorreger SV IX | 5 | -14 | 23:29 | 2:8 |
6 | WSG BorKum IV | 5 | -57 | 13:31 | 2:8 |
1. Mannschaft Damen
Aufstellung und Ersatzspieler*innen
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ute Nolden | (WES) | 3 | 5:1 | 1176 |
2 | Angela Müller | (WES) | 1183 | ||
3 | Sabine Otto | (WES) | 3 | 3:3 | 1058 |
4 | Lisa Wirth | (WES) | 3 | 3:3 | 1021 |
5 | Maren Carls | (WES) |
Spielplan und Ergebnisse
Kreisliga Damen (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | 19:00 | TuS Esingen II | - | TuS Appen | 6 : 1 |
12.11.2024 | 20:15 | TuS Appen | - | WSG BorKum | 7 : 0 |
04.12.2024 | 20:15 | TuS Esingen III | - | TuS Appen | 3 : 4 |
14.01.2025 | 20:15 | TuS Appen | - | TuS Esingen II | Vorbericht |
21.01.2025 | 20:15 | WSG BorKum | - | TuS Appen | Vorbericht |
28.01.2025 | 20:15 | TuS Appen | - | TuS Esingen III | Vorbericht |
Tabelle
Kreisliga Damen (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Esingen II | 2 | 12 | 10:4 | 4:0 |
2 | TuS Appen | 3 | 16 | 12:9 | 4:2 |
3 | TuS Esingen III | 3 | 8 | 12:9 | 2:4 |
4 | WSG BorKum | 2 | -36 | 1:13 | 0:4 |
Schüler/Jugend
In dieser Saison wurde keine Schüler-/Jugend-Mannschaft gemeldet
Saison 2023/2024
1. Mannschaft Herren
Aufstellung und Ersatzspieler
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sönke Weber | 11 | 11:11 | 11:11 | 1551 | ||
2 | Timo Tischendorf | 10 | 7:12 | 7:12 | 1523 | ||
3 | Dennis Kneese | 11 | 0:2 | 11:5 | 11:7 | 1507 | |
4 | Andreas Reuter | 8 | 3:8 | 3:8 | 1456 | ||
2He/1 | Henning Brandt | 2 | 3:1 | 3:1 | 1468 | ||
2He/3 | Hans-Peter Jung | 2 | 0:3 | 0:3 | 1425 |
Spielplan und Ergebnisse
Kreisliga Herren (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
05.09.2023 | 20:15 | TuS Appen | - | FTSV Fort. Elmshorn II | 7 : 0 |
14.09.2023 | 20:30 | SC Cosmos Wedel | - | TuS Appen | 5 : 7 |
19.09.2023 | 20:15 | TuS Appen | - | TSV Uetersen II | 5 : 7 |
29.09.2023 | 20:00 | Barmstedter MTV | - | TuS Appen | 5 : 7 |
13.10.2023 | 20:15 | TSV Gut-Heil Heist | - | TuS Appen | 7 : 2 |
07.11.2023 | 20:15 | TuS Appen | - | SG Kölln-Reisiek III | 7 : 1 |
15.11.2023 | 20:14 | DIE STERNE Elmshorn II | - | TuS Appen | 5 : 7 |
21.11.2023 | 20:15 | TuS Appen | - | SuS Waldenau | 7 : 2 |
28.11.2023 | 20:15 | TuS Appen | - | TTC Seeth-Ekholt II | 7 : 2 |
08.12.2023 | 19:45 | TSV Prisdorf | - | TuS Appen | 4 : 7 |
12.12.2023 | 20:15 | TuS Appen | - | TuS Esingen III | 7 : 1 |
12.01.2024 | 20:30 | TuS Esingen III | - | TuS Appen | 2 : 7 |
16.01.2024 | 20:15 | TuS Appen | - | SC Cosmos Wedel | 7 : 3 |
26.01.2024 | 20:15 | TSV Uetersen II | - | TuS Appen | 7 : 3 |
30.01.2024 | 20:15 | TuS Appen | - | Barmstedter MTV | 7 : 3 |
13.02.2024 | 20:15 | TuS Appen | - | TSV Gut-Heil Heist | 6 : 6 |
21.02.2024 | 20:15 | SG Kölln-Reisiek III | - | TuS Appen | 0 : 7 |
27.02.2024 | 20:15 | TuS Appen | - | DIE STERNE Elmshorn II | 1 : 7 |
05.03.2024 | 20:15 | SuS Waldenau | - | TuS Appen | 7 : 1 |
12.03.2024 | 20:00 | FTSV Fort. Elmshorn II | - | TuS Appen | 4 : 7 |
15.03.2024 | 20:15 | TTC Seeth-Ekholt II | - | TuS Appen | 7 : 2 |
19.03.2024 | 20:15 | TuS Appen | - | TSV Prisdorf | 7 : 1 |
Tabelle
Kreisliga Herren (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gut-Heil Heist | 22 | 279 | 152:39 | 42:2 |
2 | TTC Seeth-Ekholt II | 22 | 129 | 129:79 | 31:13 |
3 | TuS Appen | 22 | 94 | 125:86 | 31:13 |
4 | FTSV Fortuna Elmshorn II | 22 | 81 | 128:91 | 30:14 |
5 | TSV Uetersen II | 22 | 74 | 127:97 | 30:14 |
6 | DIE STERNE Elmshorn II | 22 | 12 | 99:99 | 22:22 |
7 | SuS Waldenau | 22 | -20 | 94:103 | 21:23 |
8 | SC Cosmos Wedel | 22 | -55 | 99:122 | 17:27 |
9 | Barmstedter MTV | 22 | -42 | 89:116 | 17:27 |
10 | TSV Prisdorf | 22 | -135 | 81:129 | 13:31 |
11 | TuS Esingen III | 22 | -161 | 80:141 | 7:37 |
12 | SG Kölln-Reisiek III | 22 | -256 | 50:151 | 3:41 |
2. Mannschaft Herren
Aufstellung und Ersatzspieler
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henning Brandt | 9 | 8:10 | 8:10 | 1468 | ||
2 | Frank Werner | 8 | 5:10 | 5:10 | 1439 | ||
3 | Hans-Peter Jung | 8 | 1:1 | 9:4 | 10:5 | 1425 | |
4 | Dirk Maasch | 9 | 7:9 | 7:9 | 1342 | ||
3He/1 | Nils Heidmann | 2 | 2:1 | 2:1 | 1388 |
Spielplan und Ergebnisse
1. Kreisklasse B Herren (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2023 | 19:30 | TuS Appen II | - | SC Cosmos Wedel III | 6 : 6 |
26.09.2023 | 20:00 | TuS Appen II | - | Voßlocher SV | 7 : 5 |
06.10.2023 | 19:30 | Halstenbeker TS | - | TuS Appen II | 7 : 2 |
17.10.2023 | 19:30 | TuS Appen II | - | MTV Ellerhoop II | 6 : 6 |
09.11.2023 | 20:15 | SV Rugenbergen | - | TuS Appen II | 1 : 7 |
14.11.2023 | 19:30 | TuS Appen II | - | DIE STERNE Elmshorn III | 7 : 5 |
24.11.2023 | 20:15 | TSV Gut-Heil Heist II | - | TuS Appen II | 6 : 6 |
29.11.2023 | 20:15 | Post SV Elmshorn | - | TuS Appen II | 5 : 7 |
05.12.2023 | 19:30 | TuS Appen II | - | FTSV Fort. Elmshorn III | 7 : 2 |
16.01.2024 | 20:30 | SC Cosmos Wedel III | - | TuS Appen II | 6 : 6 |
02.02.2024 | 20:15 | Voßlocher SV | - | TuS Appen II | 7 : 5 |
06.02.2024 | 19:30 | TuS Appen II | - | Halstenbeker TS | 5 : 7 |
15.02.2024 | 20:00 | MTV Ellerhoop II | - | TuS Appen II | 7 : 2 |
27.02.2024 | 19:30 | TuS Appen II | - | SV Rugenbergen | 7 : 0 |
28.02.2024 | 20:04 | DIE STERNE Elmshorn III | - | TuS Appen II | 7 : 4 |
05.03.2024 | 19:30 | TuS Appen II | - | TSV Gut-Heil Heist II | 2 : 7 |
12.03.2024 | 19:30 | TuS Appen II | - | Post SV Elmshorn | 5 : 7 |
19.03.2024 | 20:15 | FTSV Fort. Elmshorn III | - | TuS Appen II | 5 : 7 |
Tabelle
1. Kreisklasse B Herren (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Halstenbeker TS | 18 | 228 | 126:32 | 36:0 |
2 | TSV Gut-Heil Heist II | 18 | 125 | 112:66 | 27:9 |
3 | MTV Ellerhoop II | 18 | 105 | 108:76 | 27:9 |
4 | DIE STERNE Elmshorn III | 18 | 13 | 100:90 | 19:17 |
5 | TuS Appen II | 18 | 5 | 98:96 | 18:18 |
6 | Voßlocher SV | 18 | -26 | 87:100 | 15:21 |
7 | Post SV Elmshorn | 18 | -58 | 82:100 | 14:22 |
8 | FTSV Fortuna Elmshorn III | 18 | -62 | 77:99 | 13:23 |
9 | SC Cosmos Wedel III | 18 | -89 | 72:107 | 11:25 |
10 | SV Rugenbergen | 18 | -241 | 30:126 | 0:36 |
3. Mannschaft Herren
Aufstellung und Ersatzspieler
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Heidmann | 7 | 8:6 | 8:6 | 1388 | ||
2 | Sigurt Knop | 9 | 6:12 | 6:12 | 1316 | ||
3 | Stefan Plew | 1329 | |||||
4 | Jürgen Rehder | 6 | 1:2 | 5:3 | 6:5 | 1292 | |
4He/1 | Oliver Brüggemann | 7 | 6:5 | 6:5 | 1277 | ||
4He/2 | Ute Nolden | 4 | 1:6 | 1:6 | 1203 | ||
4He/3 | Angela Müller | 3 | 1:3 | 1:3 | 1198 |
Spielplan und Ergebnisse
2. Kreisklasse A Herren (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2023 | 19:30 | SC Pinneberg | - | TuS Appen III | 5 : 7 |
11.10.2023 | 20:15 | TuS Esingen IV | - | TuS Appen III | 7 : 1 |
24.10.2023 | 19:30 | TuS Appen III | - | TTC Seeth-Ekholt III | 6 : 6 |
27.10.2023 | 19:30 | TuS Appen III | - | TSV Ellerbek IV | 7 : 1 |
02.11.2023 | 20:15 | TSV Uetersen IV | - | TuS Appen III | 2 : 7 |
29.11.2023 | 19:45 | Barmstedter MTV IV | - | TuS Appen III | 7 : 3 |
01.12.2023 | 19:30 | TuS Appen III | - | Post SV Elmshorn II | 7 : 4 |
08.12.2023 | 20:15 | SV Lieth | - | TuS Appen III | 7 : 3 |
15.12.2023 | 19:30 | TuS Appen III | - | Barmstedter MTV II | 2 : 7 |
29.01.2024 | 20:15 | TSV Ellerbek IV | - | TuS Appen III | 7 : 1 |
05.02.2024 | 20:00 | TTC Seeth-Ekholt III | - | TuS Appen III | 7 : 5 |
23.02.2024 | 19:30 | TuS Appen III | - | SC Pinneberg | 7 : 2 |
01.03.2024 | 19:30 | TuS Appen III | - | Barmstedter MTV IV | 7 : 4 |
05.03.2024 | 19:30 | TuS Appen III | - | TSV Uetersen IV | 7 : 3 |
13.03.2024 | 20:15 | Post SV Elmshorn II | - | TuS Appen III | 7 : 2 |
19.03.2024 | 19:30 | TuS Appen III | - | TuS Esingen IV | 0 : 7 |
22.03.2024 | 19:30 | TuS Appen III | - | SV Lieth | 5 : 7 |
27.03.2024 | 20:00 | Barmstedter MTV II | - | TuS Appen III | 7 : 5 |
Tabelle
2. Kreisklasse A Herren (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barmstedter MTV II | 18 | 115 | 115:71 | 27:9 |
2 | TuS Esingen IV | 18 | 83 | 103:72 | 26:10 |
3 | SV Lieth | 18 | 85 | 110:79 | 24:12 |
4 | Post SV Elmshorn II | 18 | 41 | 104:82 | 22:14 |
5 | TSV Ellerbek IV | 18 | 47 | 106:88 | 21:15 |
6 | SC Pinneberg | 18 | -19 | 90:94 | 17:19 |
7 | TuS Appen III | 18 | -36 | 82:97 | 15:21 |
8 | TTC Seeth-Ekholt III | 18 | -64 | 83:104 | 14:22 |
9 | TSV Uetersen IV | 18 | -103 | 74:113 | 8:28 |
10 | Barmstedter MTV IV | 18 | -149 | 47:114 | 6:30 |
4. Mannschaft Herren
Aufstellung und Ersatzspieler
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Brüggemann | 7 | 6:8 | 6:8 | 1277 | ||
2 | Ute Nolden | (M/W) | 8 | 4:11 | 4:11 | 1203 | |
3 | Angela Müller | (M/W) | 8 | 0:1 | 8:5 | 8:6 | 1198 |
4 | Frank Taeger | 1202 | |||||
5 | Wolfgang Micket | 1141 | |||||
6 | Sabine Otto | (M/W) | 4 | 1:5 | 1:5 | 1093 | |
7 | Alexander Vasel | 1023 | |||||
