Erwachsene
Aufstellungsübersicht RÜCKrunde 2022/2023
1. Herren-Mannschaft - Kreisliga (Vorrunde)
1 | Sönke Weber |
2 | Timo Tischendorf, MF (Mannschaftsführer) |
3 | Dennis Kneese |
4 | Andreas Reuter, SMF (stv. Mannschaftsführer) |
--> So stehen die 1. Herren zur Zeit -> hier
2. Herren-Mannschaft - 1. Kreisklasse A (Vorrunde)
1 | Henning Brandt |
2 | Hans-Peter Jung, MF |
3 | Frank Werner |
4 | Dirk Maasch |
--> So stehen die 2. Herren zur Zeit -> hier
3. Herren-Mannschaft - 3.Kreisklasse A (Vorrunde)
1 | Axel Seidenthal |
2 | Stefan Plew, SMF |
3 | Sigurt Knop, SMF |
4 | Ute Nolden, MF |
5 | Angela Müller |
-- > So stehen die 3. Herren zur Zeit -> hier
4. Herren-Mannschaft - 4. Kreisklasse B (Vorrunde)
1 | Jürgen Rehder |
2 | Nils Heidmann |
3 | Oliver Brügemann |
4 | Frank Taeger, MF |
5 | Wolfgang Micket, SMF |
6 | Alexander Vasel |
7 | Sabine Otto |
8 | Bogdan Lysik |
9 | Ralf Leymann |
10 |
-- > So stehen die 4. Herren zur Zeit -> hier